Quote:
Originally Posted by daydreamer65
Central Bank Next Meeting Last Change Current Interest Rate
Bank of Canada Jan 22 2008 Dec 04 2007 4.25%
Bank of England Feb 07 2008 Dec 06 2007 5.5%
Bank of Japan Jan 22 2008 Feb 21 2007 0.5%
European Central Bank Feb 07 2008 Jun 06 2007 4%
Federal Reserve Jan 30 2008 Dec 11 2007 4.25%
Swiss National Bank Mar 13 2008 Sep 13 2007 2.75%
The Reserve Bank of Australia Feb 07 2008 Nov 06 2007 6.75%
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Egypt 8.75% 8.00% Dec 15 2006
South Africa 11.0% 10.5% Dec 06 2007
Asia Pacific
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Australia 6.75% 6.50% Nov 06 2007
China 7.47% 7.29% Dec 20 2007
Hong Kong SAR 5.75% 6.00% Dec 12 2007
India 7.75% 7.50% Apr 24 2007
Japan 0.50% 0.25% Feb 21 2007
Korea, Republic of 5.00% 4.75% Aug 09 2007
New Zealand 8.25% 8.00% Jul 25 2007
Taiwan 3.375% 3.250% Dec 20 2007
Europe
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Czech Republic 3.50% 3.25% Nov 29 2007
European Monetary Union 4.00% 3.75% Jun 06 2007
Hungary 7.50% 7.75% Sep 24 2007
Iceland 13.30% 13.75% Jun 20 2007
Norway 5.25% 5.00% Dec 12 2007
Slovakia 4.25% 4.50% Apr 24 2007
Sweden 4.00% 3.75% Oct 30 2007
Switzerland 2.75% 2.50% Sep 13 2007
United Kingdom 5.50% 5.75% Dec 06 2007
Middle East
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Turkey 15.75% 16.25% Dec 13 2007
North America
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Canada 4.25% 4.50% Dec 04 2007
United States 4.25% 4.50% Dec 11 2007
South America
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Brazil 11.25% 11.50% Sep 05 2007
|
Where did you find all that data???