Week 2:
Trades | 4 |
---|---|
Win | 3 |
Loss | 1 |
Win % | 75,00% |
Profitfaktor | 2,96 |
R | 1,96 |
RoI | 3,92% |
Total:
Trades | 8 |
---|---|
Win | 6 |
Loss | 2 |
Win % | 75,00% |
Profitfaktor | 2,98 |
R | 3,96 |
RoI | 7,92% |
Week 2:
Trades | 4 |
---|---|
Win | 3 |
Loss | 1 |
Win % | 75,00% |
Profitfaktor | 2,96 |
R | 1,96 |
RoI | 3,92% |
Total:
Trades | 8 |
---|---|
Win | 6 |
Loss | 2 |
Win % | 75,00% |
Profitfaktor | 2,98 |
R | 3,96 |
RoI | 7,92% |