Week 3
Trades | 5 |
---|---|
Win | 4 |
Loss | 1 |
Win % | 80,00% |
Profitfaktor | 4,04 |
R | 3,04 |
RoI | 6,08% |
Total:
Trades | 13 |
---|---|
Winner | 10 |
Loser | 3 |
Win % | 76,92% |
Profitfaktor | 3,33 |
R | 7,00 |
RoI | 14,00% |
Week 3
Trades | 5 |
---|---|
Win | 4 |
Loss | 1 |
Win % | 80,00% |
Profitfaktor | 4,04 |
R | 3,04 |
RoI | 6,08% |
Total:
Trades | 13 |
---|---|
Winner | 10 |
Loser | 3 |
Win % | 76,92% |
Profitfaktor | 3,33 |
R | 7,00 |
RoI | 14,00% |